Objektdaten
| Provisionspflichtig | Ja |
| Außen-Courtage | 3,57% inkl.19%Mwst |
| Courtage-Hinweis | Die Courtage ist nach Beurkundung des notariellen Kaufvertrages verdient und wird per Rechnung gestellt. Es besteht mit dem Eigentümer eine Verkäufer Courtage in gleicher Höhe. |
| Anzahl Carports | 2 |
| Wohnfläche | 217.0 m² |
| Nutzfläche | 60 m² |
| Grundstücksfläche | 680.0 m² |
| Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
| Gartenfläche | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 7.0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Stellplätze | 2 |
| Abstellraum | Ja |
| Gäste-WC | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Baujahr ca. | 1965 |
| Letzte Modernisierung | 2014 |
| Zustand | TEIL_VOLLRENOVIERT |
| Energieausweistyp | BEDARF |
| Energieausweis: gültig bis | 14.08.2033 |
| Endenergiebedarf | 126,8 kWh/(m²*a) |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieausweis: Ausstellungsdatum | 15.08.2023 |
| Jahrgang | 2014 |



























