Objektdaten
| Provisionspflichtig | Ja |
| Außen-Courtage | 3,57% inkl.19%MwSt |
| Anzahl Freiplätze | 3 |
| Gesamtfläche | 643.0 m² |
| Grundstücksfläche | 215.0 m² |
| Vermietbare Fläche | 643.0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9.0 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
| Gewerbefläche | 200 m² |
| Qualität der Ausstattung | STANDARD |
| Abstellraum | Ja |
| Gäste-WC | Ja |
| Baujahr ca. | 1965 |
| Letzte Modernisierung | 2014 |
| Zustand | TEIL_SANIERT |
| Energieausweistyp | BEDARF |
| Energieausweis: gültig bis | 15.01.2033 |
| Endenergiebedarf | 162.3 kWh/(m²*a) |
| Wesentlicher Energieträger | translation missing: de.p_labels.firing_types.NATURAL_GAS_HEAVY |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Energieausweis: Ausstellungsdatum | 16.01.2023 |









