Objektdaten
| Kaufpreis | 169.000,00 € |
| Hausgeld | 200 € |
| Provisionspflichtig | Ja |
| Außen-Courtage | Die Käufercourtage beträgt 3,57% inkl.19%MwSt |
| Courtage-Hinweis | Die Courtage wird nach der notariellen Beurkundung in Rechnung gestellt. Für Käufer und Verkäufer gelten die gleichen Vereinbarungen und Courtagen. |
| Anzahl Freiplätze | 1 |
| Wohnfläche | 69.36 m² |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Anzahl Zimmer | 2.0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Qualität der Ausstattung | GEHOBEN |
| Abstellraum | Ja |
| Baujahr ca. | 1997 |
| Letzte Modernisierung | 2014 |
| Zustand | TEIL_VOLLRENOVIERT |
| Energieausweistyp | BEDARF |
| Energieausweis: gültig bis | 15.10.2028 |
| Endenergiebedarf | 86,3 kWh/(m²*a) |
| Wesentlicher Energieträger | Gas |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieausweis: Ausstellungsdatum | 16.10.2018 |
| Jahrgang | 2014 |









