Objektdaten
| Kaufpreis | 179.000,00 € |
| Hausgeld | 408 € |
| Provisionspflichtig | Ja |
| Außen-Courtage | Die Käufercourtage beträgt 3,57% inkl.19%MwSt |
| Courtage-Hinweis | Die Courtage wird nach der notariellen Beurkundung in Rechnung gestellt. Für Käufer und Verkäufer gelten die gleichen Vereinbarungen und Courtagen. |
| Anzahl Freiplätze | 1 |
| Wohnfläche | 63.0 m² |
| Nutzfläche | 1 m² |
| Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
| Anzahl Zimmer | 2.0 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Qualität der Ausstattung | GEHOBEN |
| Abstellraum | Ja |
| Baujahr ca. | 1997 |
| Letzte Modernisierung | 2010 |
| Zustand | GEPFLEGT |
| Energieausweistyp | BEDARF |
| Energieausweis: gültig bis | 02.06.2029 |
| Endenergiebedarf | 53.8 kWh/(m²*a) |
| Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieausweis: Ausstellungsdatum | 03.06.2019 |
| Jahrgang | 2014 |



























